University of California
Los Angeles County
Chatsworth - Daily Totals for May
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | 85/54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 84/53 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 92/56 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 76/51 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | 60/52 | 0.01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 66/51 | 0.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 66/52 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 69/49 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 74/48 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 84/52 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | 95/56 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 100/64 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 98/67 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 83/57 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 78/53 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 75/53 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 74/54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Totals: | 79/54 | 0.56 | 0/0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.