University of California
Los Angeles County
Chatsworth - Daily Totals for July
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 84/57 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A | 85/55 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A | 83/58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A | 80/57 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A | 83/56 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | N/A | N/A | 87/55 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | N/A | N/A | 90/54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | N/A | N/A | 93/57 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | N/A | N/A | 98/58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | N/A | N/A | 101/67 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | N/A | N/A | 101/64 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | N/A | N/A | 91/62 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | N/A | N/A | 93/61 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | N/A | N/A | 90/60 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | N/A | N/A | 84/56 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | N/A | N/A | 78/54 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | N/A | N/A | 78/57 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | N/A | N/A | 85/57 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | N/A | N/A | 95/64 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | N/A | N/A | 93/61 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | N/A | N/A | 96/60 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | N/A | N/A | 94/60 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 | N/A | N/A | 89/58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | N/A | N/A | 88/58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | N/A | N/A | 87/53 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 | N/A | N/A | 87/51 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 | N/A | N/A | 86/50 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 | N/A | N/A | 88/52 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 | N/A | N/A | 91/58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | N/A | N/A | 91/56 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 | N/A | N/A | 88/58 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Totals: | / | 0 | 88/57 | 0 | 0/0 | 0 | / | 0 | / | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.