University of California
Los Angeles County
Palmdale Central, Palmdale - Daily Totals for December
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
High/Low Temps |
Rain Total |
| 1 | N/A | N/A | 63/53 | 0 | 53/42 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | N/A | N/A | 62/54 | 0 | 58/33 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | N/A | N/A | 66/45 | 0 | 50/27 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | N/A | N/A | 63/38 | 0 | 55/24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | N/A | N/A | 77/38 | 0 | 49/25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | N/A | N/A | 68/42 | 0 | 52/22 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | N/A | N/A | 66/37 | 0 | 54/20 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | N/A | N/A | 69/32 | 0 | 57/24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | N/A | N/A | 64/33 | 0 | 61/24 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | N/A | N/A | 64/31 | 0 | 59/25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | N/A | N/A | 67/32 | 0 | 57/25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | N/A | N/A | 57/46 | 0 | 43/35 | 0.31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | N/A | N/A | 48/38 | 0.14 | 49/33 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | N/A | N/A | 48/33 | 0 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | N/A | N/A | 51/36 | 0 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | N/A | N/A | 55/42 | 0 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | N/A | N/A | 58/47 | 0 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | N/A | N/A | 49/35 | 0.01 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | N/A | N/A | 46/23 | 0 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | N/A | N/A | 45/20 | 0 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | N/A | N/A | 49/18 | 0 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | N/A | N/A | 59/23 | 0 | 50/29 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 | N/A | N/A | 52/44 | 0 | 55/20 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | N/A | N/A | 57/32 | 0 | 61/21 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | N/A | N/A | 46/29 | 0 | 58/26 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 | N/A | N/A | 50/41 | 0 | 61/23 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 | N/A | N/A | 49/28 | 0 | 60/26 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 | N/A | N/A | 47/23 | 0 | M | M | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 | N/A | N/A | 42/26 | 0.02 | 69/36 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | N/A | N/A | 45/27 | 0.06 | 76/35 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 | N/A | N/A | 49/24 | 0 | 65/34 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Totals: | / | 0 | 55/34 | 0.23 | -147/-270 | 0.31 | 0/0 | 0 | / | 0 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit.
* M - Weather station is Missing Data.