University of California
Los Angeles County
Glendale - Monthly Totals
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Temps |
Rain Total |
Avg. Temps |
Rain Total |
Avg. Temps |
Rain Total |
Avg. Temps |
Rain Total |
|
| Jan | 63/41 | 0.09 | 68/45 | 1.29 | 66/45 | 0.69 | 64/45 | 6.34 |
| Feb | 63/41 | 0 | 63/43 | 0.24 | 61/39 | 4.5 | 63/44 | 6.59 |
| Mar | 69/48 | 0.74 | 64/43 | 2.59 | 65/45 | 1.42 | 67/46 | 1.31 |
| Apr | 70/50 | 0.12 | 69/47 | 1.46 | 68/49 | 1.76 | 65/11 | 11.25 * |
| May | 75/54 | 0.47 | 72/-50 | 0.01 | 69/49 | 0.57 | 69/49 | 0.07 |
| Jun | n/a | n/a | 75/54 | 0 | 73/52 | 0.05 | 74/55 | 0 |
| Jul | n/a | n/a | 79/57 | 0 | 80/59 | 0 | 78/58 | 0 |
| Aug | n/a | n/a | 86/64 | 0 | 83/23 | 0 | 81/57 | 0 |
| Sep | n/a | n/a | 86/62 | 0 | 80/58 | 0 | 67/-189 | 0.03 |
| Oct | n/a | n/a | 77/55 | 0.31 | 76/53 | 1.68 | 71/-13 | 2.14 |
| Nov | n/a | n/a | 69/49 | 1.32 | 66/11 | 1.98 | 68/46 | 1.48 |
| Dec | n/a | n/a | 59/43 | 2.65 | 63/41 | 0.88 | 63/46 | 11.44 * |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit. Click on any month to see daily totals.
* Data accuracy is not guaranteed. Months marked with * are suspect. Click on the month to view daily data and review numbers further.