University of California
Los Angeles County
Santa Clarita - Monthly Totals
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Temps |
Rain Total |
Avg. Temps |
Rain Total |
Avg. Temps |
Rain Total |
Avg. Temps |
Rain Total |
|
| Jan | 61/41 | 0.97 | 67/11 | 0.47 | 65/45 | 0.55 | 71/50 | 4.43 |
| Feb | 64/39 | 0.28 | n/a | n/a | 61/40 | 2.05 | 71/49 | 2.4 |
| Mar | 73/47 | 0.67 | n/a | n/a | 67/44 | 3.23 | 76/51 | 0.52 |
| Apr | 74/50 | 0 | 0/-614 | 1.65 | 70/48 | 0.09 | 75/16 | 1.15 |
| May | 79/56 | 0.29 | 8/-761 | 0 | 73/49 | 0.41 | 84/57 | 0 |
| Jun | n/a | n/a | 47/-156 | 0 | 78/53 | 0.01 | 91/62 | 0 |
| Jul | n/a | n/a | 88/59 | 0 | 88/61 | 0 | 92/63 | 0.03 |
| Aug | n/a | n/a | 94/66 | 0.01 | 92/-41 | 0 | 91/62 | 0.02 |
| Sep | n/a | n/a | 91/63 | 0.01 | 88/-117 | 0.01 | 90/25 | 0.02 |
| Oct | n/a | n/a | 79/54 | 0.16 | 81/18 | 0.37 | 74/55 | 1.4 |
| Nov | n/a | n/a | 70/47 | 0.56 | 66/10 | 1.36 | 67/46 | 0.63 |
| Dec | n/a | n/a | 59/41 | 0.79 | n/a | n/a | 62/45 | 0.82 |
Rainfall measured in inches. Temperatures in Farenheit. Click on any month to see daily totals.